<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Flüssiggas: Neuste Nachrichten</title>
		<link></link>
		<description>Die neusten Nachrichten des Magazins "Flüssiggas" vom STROBEL VERLAG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Flüssiggas: Neuste Nachrichten</title>
			<url>http://www.fluessiggas-magazin.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link></link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die neusten Nachrichten des Magazins "Flüssiggas" vom STROBEL VERLAG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Deutscher Nfz-Markt entwickelt sich positiv</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/deutscher-nfz-markt-entwickelt-sich-positiv.html</link>
			<description>VDIK-Präsident Volker Lange: „Die gute Wirtschaftslage macht sich deutlich im Nutzfahrzeug-Markt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&lt;!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:0 2 11 6 4 2 2 2 2 2; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:&quot;&quot;; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Arial;} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:&quot;&quot;; 	font-size:10.0pt; 	font-family:&quot;Times New Roman&quot;;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt;</p>
<p class="MsoNormal">Der deutsche Pkw-Markt erreicht im August laut vorläufiger Zahlen des KBA mit rund 201.000 Neuzulassungen ein Minus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten wurden in Deutschland gut 1,9 Millionen Pkw, knapp 29 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2009 mit Umweltprämie, neu zugelassen.</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;"><!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--></span></p>
<p class="MsoNormal">Im Vergleich zu Januar bis August 2008 liegt der Pkw-Markt 2010 in Deutschland weiterhin wie prognostiziert um 9,6 Prozent zurück. Die VDIK-Mitgliedsunternehmen weisen im August 2010 einen Marktanteil von rund 40 Prozent aus und erreichen in den ersten acht Monaten ihr sehr gutes Niveau von 36 Prozent. Der gewerbliche Markt legte in diesem Zeitraum um 12 Prozent auf rund 400.000 Neuzulassungen zu.  </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;"><!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--></span></p>
<p class="bodytext">VDIK-Präsident Lange: „Die Ergebnisse zeigen, dass der Pkw-Markt wie erwartet zurückgegangen ist. Deutlich wird auch, dass ohne Umweltprämie der Austausch alt gegen neu verlangsamt wird. Zu Beginn des Jahres 2006 gehörte noch knapp jedes zweite Fahrzeug der Schadstoffklasse Euro2 oder schlechter an, Ende 2009 war es nur jedes vierte Fahrzeug gewesen. Seit 2006 sind rund 5 Millionen Pkw in Deutschland außer Betrieb gesetzt worden. Damit sind aber immer noch circa 9,5 Millionen Pkw der schlechten Schadstoffklassen in Deutschland zugelassen; nach wie vor ein beachtliches Potential für den Austausch alt gegen neu und für einen verbesserten Klimaschutz.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Autogas</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Shell-Raffinerie Heide an Klesch &amp; Company Ltd. verkauft </title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/shell-raffinerie-heide-an-klesch-company-ltd-ve.html</link>
			<description>Die Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg, hat die Raffinerie Heide und die damit verbundenen Anlagen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Verkauf ist Bestandteil der Shell-Strategie, Investitionen weltweit  auf größere Standorte wie beispielsweise die Rheinland Raffinerie in  Wesseling zu konzentrieren und sich von insgesamt 15 % der weltweiten  Raffineriekapazität zu trennen. In Wesseling wurden im vergangenen Jahr  5.837.822 t eingesetzt, davon 5.595.407 t Importrohöl und 242.415 t  Produkte. Für die Mitarbeiter der Raffinerie Heide und die Kunden  sichert der Verkauf nach Aussage von Peter Seifried, Vorsitzender der  Geschäftsführung der Shell Deutschland Oil GmbH, den Fortbestand der  Verarbeitungsanlagen unter einem neuen Eigentümer.</p>
<p class="bodytext">Die Raffinerie Heide hat eine Kapazität von 4.200.000 t/a und beschäftigt rund 570 Mitarbeiter. Durch den Übergang werden in der Raffinerie eine begrenzte Anzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen. Im vergangenen Jahr wurden in der Raffinerie 2.594.532 t Import- sowie 1.273.835 t deutsches Rohöl und 203.522 t Produkte, also insgesamt 4.071.889 t eingesetzt.<br><br></p>]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expo PetroTrans auf dem Messegelände in Kassel</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/expo-petrotrans-auf-dem-messegelaende-in-kassel.html</link>
			<description>Die vierte expo PetroTrans findet vom 30. September bis 2. Oktober 2010 in den Hallen 1 bis 4 der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Als bisher einzige Messe dieser Art hat sich die expo PetroTrans als  Leitmesse der Mineralöllogistik etabliert und bietet im 2–Jahres Turnus  alle Innovationen und Informationen rund um die mobile  Mineralölwirtschaft. Auch in diesem Jahr präsentieren rund 100  Aussteller in den Messehallen 1-4 der Messe Kassel ein umfangreiches  Spektrum an Neuigkeiten aus der Mineralölwirtschaft. Als Aussteller erstmals mit dabei sind die Bornemann AG, VTA Verfahrenstechnik und Automatisierung GmbH, Scherzer GmbH, Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG, Heitling Fahrzeugbau GmbH &amp; Co. KG, Huppert Nfz-Technik, Mess- und Fördertechnik Gwinner GmbH &amp; Co., O.M.R. Oil Market Report und Zuwa-Zumpe GmbH. Für internationale Klientel sorgen ausstellende Unternehmen aus den Niederlanden, Frankreich, der Türkei, Tschechien, Österreich, Griechenland, Italien und Belgien.</p>
<p class="bodytext">Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden Medienpartnern „Gefährliche Ladung“ und „Brennstoffspiegel und Mineralölrundschau“ wurde 2010 fortgesetzt. Der Storck Verlag, Herausgeber der „Gefährlichen Ladung“, tritt als offizieller Unterstützer des kostenfreien Seminarprogramms auf, das auch in diesem Jahr mit namhaften Referenten und aktuellen Themen aus der Mineralölwirtschaft lockt. Die Fachbesucher dürfen sich auf eine interessante Veranstaltungsreihe freuen. Zu den Beiträgen gehören: „Sicherung für flüssige Ladungen“, „Integration On-Board-IT“, „Pflichten und freiwillige Maßnahmen von Unternehmen zur Erhöhung von Transportsicherheit und Lieferqualität“, „Neues Gefahrgut- Recht 2011“ und „Polizeikontrollen - Berichte aus der Praxis“. Parallel zur expo PetroTrans 2010 findet erneut das Treffen des Mineralöl</p>]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Linde Gas Deutschland präsentiert App für iPhone und iPad </title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/linde-gas-deutschland-praesentiert-app-fuer-iphone-u.html</link>
			<description>Zur interaktiven Suche nach Lieferstellen und Vertriebspartnern für Behältergase von Linde Gas...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neu ist insbesondere die Einbeziehung des aktuellen Standortes mittels Geopositionierung. Interessant ist die App damit zum Beispiel für den Einsatz an mobilen Verbrauchsstellen oder für private Verbraucher, die Behältergase für bestimmte Einzel-Anwendungen suchen. Anhand exakt definierbarer Kriterien wird per Filialfinder die jeweils nächste Lieferstelle angezeigt, die den Eingaben entspricht. Eine automatische Routenberechnung weist den Weg dorthin. Selbstverständlich ist auch eine direkte Kontaktaufnahme per Telefon bzw. E-Mail sowie die Übernahme der Adressdaten in das persönliche iPhone-Adressbuch möglich. Weitere Funktionen sind in Vorbereitung und sollen die App schrittweise erweitern. Die entsprechenden Updates installieren sich auf Apple iPhones  durch den App Store automatisch. Die Linde Gas App ist kostenlos verfügbar über: www.linde-gas.de/app</p>]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BHKW-Infoserver </title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/bhkw-infoserver.html</link>
			<description>Die Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neben einer Einführung in Technik und Thematik der Blockheizkraftwerke haben Bauherren, Handwerker sowie Energieberater die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit des passenden BHKWs zu berechnen und sich über die neusten Entwicklungen zu den Themen EEG und KWK zu informieren. Des Weiteren stellt die Steinborn innovative Gebäude-Energieversorgung folgende Dienstleistungsangebote bereit:<br>Kurzbeschreibungen der ­BHKWs <br>Videos zur Funktionsweise von BHKWs <br>Präsentation neuer Produkte und Technologien, wie Holzvergaser kleiner Leistung, neue Microgasturbinen und neue Stirling BHKW<br>Schulungsunterlagen<br>Herstellerunterlagen für den Installateur und Planer<br>Kostenlose Demoversionen <br>der Programme MiniBHKW-Plan und BHKW-Plan.</p>]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Autogas zum Discountpreis</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/autogas-zum-discountpreis.html</link>
			<description>Am 21. August 2010 hat die celos Deutschland GmbH an der Brachter Straße 66 in Ratingen ihre zweite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="FlssiggasCopy">Auf seiner Website informiert das Unternehmen ausführlicher über Autogas zum Discountpreis. Demnach wird ausschließlich Qualitätsgas nach DIN EN 589 abgegeben; das Sommergemisch im Verhältnis von Propan/Butan 60/40 und das Wintergemisch im Verhältnis 70/30. Der Preis pro Liter beträgt aktuell in Ratingen 54,9 Cent und am Standort in Oberhausen 49,9 Cent (Stand 23. August 2010).</p>
<p class="FlssiggasCopy"><!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--></p>
<p class="FlssiggasCopy">Damit schlägt das in Oberhausen ansässige Unternehmen eine Brücke zwischen kostengünstiger Mobilität und nachhaltigem Umweltschutz. Ein Trend, der sich durchsetzt: Bis 2015 erwartet der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) über 1,5 Millionen Autogasnutzer auf deutschen Straßen. Deshalb plant celos weitere Standorte, auch über das verkehrsreichste Bundesland NRW hinaus.</p>]]></content:encoded>
			<category>Autogas</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erweiterte Geschäftsführung bei GKG MINERALOELHANDEL GMBH &amp; CO KG </title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/erweiterte-geschaeftsfuehrung-bei-gkg-mineraloelhand.html</link>
			<description>Die Gesellschafterversammlung der GKG MINERALOELHANDEL hat zum 1. Mai 2010 den bisherigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; &lt;o:DocumentProperties&gt; &lt;o:Template&gt;Normal&lt;/o:Template&gt; &lt;o:Revision&gt;0&lt;/o:Revision&gt; &lt;o:TotalTime&gt;0&lt;/o:TotalTime&gt; &lt;o:Pages&gt;1&lt;/o:Pages&gt; &lt;o:Words&gt;138&lt;/o:Words&gt; &lt;o:Characters&gt;792&lt;/o:Characters&gt; &lt;o:Company&gt;BAUtext Mediendienst&lt;/o:Company&gt; &lt;o:Lines&gt;6&lt;/o:Lines&gt; &lt;o:Paragraphs&gt;1&lt;/o:Paragraphs&gt; &lt;o:CharactersWithSpaces&gt;972&lt;/o:CharactersWithSpaces&gt; &lt;o:Version&gt;11.1280&lt;/o:Version&gt; &lt;/o:DocumentProperties&gt; &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;o:AllowPNG /&gt; &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;/xml&gt;<![endif]--><!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; &lt;w:WordDocument&gt; &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt; &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt; &lt;w:DoNotShowRevisions /&gt; &lt;w:DoNotPrintRevisions /&gt; &lt;w:AutoHyphenation /&gt; &lt;w:HyphenationZone&gt;21&lt;/w:HyphenationZone&gt; &lt;w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery&gt;0&lt;/w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery&gt; &lt;w:DisplayVerticalDrawingGridEvery&gt;0&lt;/w:DisplayVerticalDrawingGridEvery&gt; &lt;w:UseMarginsForDrawingGridOrigin /&gt; &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;<![endif]--> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Times New Roman"; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} pre 	{margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Courier;} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:""; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";}  /* Page Definitions */ @page 	{mso-footnote-numbering-restart:each-section;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
<pre>Der bisherige Verkaufsleiter Bitumen, Walter Ersfeld, geht nach fast 22 Jahren zum 30.04.2010 in den Ruhestand. Vor wenigen Tagen konnte Walter Ersfeld seinen 65. Geburtstag feiern. Die Vertreter der Gesellschafter, Rainer Scharr und Carsten Eggert, würdigten im Rahmen einer Verabschiedungsfeier mit allen Mitarbeitern der GKG seine Verdienste und sein Engagement beim Auf- und Ausbau des Bitumengeschäftes der GKG.<span>  </span>Mit Jürgen Zehntner, der bereits seit 1. Januar 2004 erfolgreich den Vertrieb Mitteldestillate und Heizöl schwer der GKG leitet, setzt das Unternehmen weiterhin auf Kontinuität und Erfahrung und bringt dies mit dessen Bestellung zum Geschäftsführer deutlich zum Ausdruck.<span>  </span>Olaf Grodotzki hat bereits seit 1. Januar 2010 die Verantwortung für den Bitumenvertrieb übernommen und wurde jetzt von der Gesellschafterversammlung zum Prokuristen ernannt. Dadurch wird der Generationenwechsel im Geschäftsbereich Bitumen erfolgreich abgeschlossen. </pre>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--></p>]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Geschäftsführer der NGT</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/neuer-geschaeftsfuehrer-der-ngt.html</link>
			<description>Detlev Steinkrauss (54) folgt auf Hubert Ehrke in der Geschäftsführung der NGT. Nach seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@bautext.de</author>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Markus Tollkötter neuer Technischer Leiter bei Knauber Flüssiggas</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/markus-tollkoetter-neuer-technischer-leiter-bei-kn.html</link>
			<description>Mit Markus Tollkötter hat der KNAUBER-Geschäftsbereich Flüssiggas zum 1. Mai 2010 einen neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; &lt;o:DocumentProperties&gt; &lt;o:Template&gt;Normal&lt;/o:Template&gt; &lt;o:Revision&gt;0&lt;/o:Revision&gt; &lt;o:TotalTime&gt;0&lt;/o:TotalTime&gt; &lt;o:Pages&gt;1&lt;/o:Pages&gt; &lt;o:Words&gt;118&lt;/o:Words&gt; &lt;o:Characters&gt;677&lt;/o:Characters&gt; &lt;o:Company&gt;BAUtext Mediendienst&lt;/o:Company&gt; &lt;o:Lines&gt;5&lt;/o:Lines&gt; &lt;o:Paragraphs&gt;1&lt;/o:Paragraphs&gt; &lt;o:CharactersWithSpaces&gt;831&lt;/o:CharactersWithSpaces&gt; &lt;o:Version&gt;11.1280&lt;/o:Version&gt; &lt;/o:DocumentProperties&gt; &lt;o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;o:AllowPNG /&gt; &lt;/o:OfficeDocumentSettings&gt; &lt;/xml&gt;<![endif]--><!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; &lt;w:WordDocument&gt; &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt; &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt; &lt;w:DoNotShowRevisions /&gt; &lt;w:DoNotPrintRevisions /&gt; &lt;w:AutoHyphenation /&gt; &lt;w:HyphenationZone&gt;21&lt;/w:HyphenationZone&gt; &lt;w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery&gt;0&lt;/w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery&gt; &lt;w:DisplayVerticalDrawingGridEvery&gt;0&lt;/w:DisplayVerticalDrawingGridEvery&gt; &lt;w:UseMarginsForDrawingGridOrigin /&gt; &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;<![endif]--> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Times New Roman"; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:0 2 11 6 4 2 2 2 2 2; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"Courier New"; 	panose-1:0 2 7 3 9 2 2 5 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} pre 	{margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Courier New";} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:""; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";}  /* Page Definitions */ @page 	{mso-footnote-numbering-restart:each-section;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
<pre style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Vor seinem Wechsel zu KNAUBER war Markus Tollkötter bereits neun Jahre lang in leitender Position in der Erdgasbranche tätig. Mit diesen Erfahrungen und seinem technischen Know-How wird er sich künftig auch um die Planung und den Betrieb von Kundenanlagen kümmern. Weitere Aufgabenbereiche sind die Betreuung und die Instandhaltung eines Flüssiggaslagers nach den Anforderungen des Störfallrechts sowie die technische Beratung, die Entwicklung und der Vertrieb energienaher Dienstleistungen.</span></pre>
<pre style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"><!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--></span></pre>
<pre style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Markus Tollkötter ist zudem Mitglied im Fachausschuss Technik beim Deutschen Verband für Flüssiggas. Künftig wird er sich bei KNAUBER intensiv um die Erarbeitung von Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Rahmen der Entwicklung kundenbezogener Versorgungskonzepte auf Basis erneuerbarer Energien kümmern. </span></pre>
<p class="bodytext"><!--EndFragment--></p>
<p class="bodytext"> </p>]]></content:encoded>
			<category>Branche</category>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rheingas fördert Energieeffzienz</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/rheingas-foerdert-energieeffzienz.html</link>
			<description>Rheingas, einer der führenden Anbieter für dezentrale Energieversorgung und nachhaltige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Privatkunden, die ihre Heizung von Heizöl auf das umweltfreundliche Flüssiggas umrüsten lassen und zukünftig die moderne Brennwerttechnik nutzen, profitieren dann gleich doppelt: Denn abgesehen von dem Zuschuss, der dem Kundenkonto von Rheingas zur Verrechnung gutgeschrieben wird, kommt eine Energieersparnis von bis zu 30 % hinzu – und das auf Dauer. Beides summiert sich zu einem ansehnlichen Betrag, der zu einer raschen Amortisation der neuen Heizungsanlage führt.<br><br> Die zusätzliche Energieausbeute wird dadurch erzielt, dass der im Abgas enthaltene Wasserdampf im Wärmeerzeuger kondensiert und dadurch zusätzliche Wärme frei wird. Energie, die sonst ungenutzt durch den Kamin entweicht, wird so aktiv zum Heizen genutzt. Ein Prinzip der modernen Gerätetechnik für Gasanlagen ist zudem die Modulation. Hierunter versteht man eine stufenlose Anpassung der Kesselleistung an den variierenden Wärmebedarf. Die Modulation führt zu einer Reduzierung von Emissionen und sorgt im Ergebnis für einen geringeren Verbrauch. Dies veranschaulicht ein Beispiel aus dem Straßenverkehr: Niemand gibt nur Vollgas, sondern passt seine Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an. Genau das jedoch kann eine ältere Ölheizung nicht – sie fährt immer auf Hochtouren.<br><br>Wer sich für eine solche Modernisierungsmaßnahme entscheidet, kann sich darüber hinaus auf die sichere Gasversorgung von Rheingas verlassen – all das zu fairen Konditionen und absolut transparenten Preisen. Der Kunde kann die Bezugspreise anhand objektiver Kriterien jederzeit nachvollziehen und je nach Vertragsvariante zukünftige Preise selbst hochrechnen. Eine Preisanpassung erfolgt beispielsweise bei den Vertragsvarianten Kompakt und Expert zum Quartalsbeginn oder halbjährlich auf Grundlage einer festen Preisformel, die an einen unabhängig ermittelten Index gekoppelt ist.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>a.ring@strobel-verlag.de</author>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>