<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Flüssiggas: Neuste Nachrichten</title>
		<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/</link>
		<description>Die neusten Nachrichten des Magazins "Flüssiggas" vom STROBEL VERLAG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Flüssiggas: Neuste Nachrichten</title>
			<url>http://www.fluessiggas-magazin.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Die neusten Nachrichten des Magazins "Flüssiggas" vom STROBEL VERLAG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Truma LevelCheck zeigt Füllstand von Gasflaschen</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/truma-levelcheck-zeigt-fuellstand-von-gasflaschen.html</link>
			<description>Mit dem Truma LevelCheck will das Unternehmen das Camperleben komfortabler machen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Gerät zeigt den Füllstand von Gasflaschen an und ist einfach zu bedienen. Es wird waagrecht an die Gasflasche gehalten. „Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Punkt, an dem gemessen wird, flüssiges Gas in der Flasche befindet“, erläutert Produktmanager Nicolas Toomer. Die Status LED-Anzeige leuchtet also grün, wenn sich am Mess-<br />punkt Gas in der Flasche befindet oder rot, wenn kein Gas vorhanden ist. „So lässt sich schnell und einfach herausfinden, wie voll die Gasflasche ist. Die Ultraschallmessung macht das Ganze sehr genau und zuverlässig“, sagt Toomer. Während das Gerät den Füllstand ermittelt, blinkt die LED-<br />Anzeige orange; der Beginn und Abschluss des Messvorgangs wird durch einen Piepton bestätigt. <br />Der Truma LevelCheck ist für alle Propan und Butan Stahl- oder Alu-Gas-<br />flaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm geeignet. Der Truma LevelCheck ist in allen EU-Ländern zugelassen und ab Mai 2012 zum Preis von 71,95 Euro im Handel erhältlich.]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flüssiggasbetriebenes Brennstoffzellensystem für mobile Vorwarntafeln</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/fluessiggasbetriebenes-brennstoffzellensystem-fuer.html</link>
			<description>Am Gemeinschaftsstand „Hydrogen + Fuel Cells“ zur diesjährigen Hannover Messe zeigte Truma,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nissen stellt u.a. mobile Vorwarntafeln her, wie sie vielfach an Autobahn-<br />baustellen vorzufinden sind. Durch den Einsatz des Brennstoffzellen-<br />systems ergeben sich gegenüber rein batteriebetriebenen Anlagen eine Reihe von Vorteilen. Die VeGA garantiert rund um die Uhr eine zuver-<br />lässige und kontinuierliche Stromversorgung sowie einen zeit- und witterungsunabhängigen Betrieb, der vollautomatisch und mit Fernüber-<br />wachung erfolgt. Mit dem System können Vorwarntafeln netzunabhängig bis zu 45 Tage betrieben werden. Das entspricht einer um den Faktor 12 verlängerten Nutzungszeit und bedeutet einen erheblich reduzierten Personal- und Wartungsaufwand. Weitere Vorteile sind die hohe Energie-<br />dichte des Energieträgers Flüssiggas sowie die unproblematische und kostengünstige Verfügbarkeit: In diesem Fall kamen handelsübliche 11-kg Flaschen zum Einsatz, die auch für diese Einsatzzwecke geeignet sind. Empfehlenswert ist der Einsatz einer Schlauchbruchsicherung.<br /><br />Seit 2011 testet Truma 100 Nullseriengeräte des Brennstoffzellensystems, das eine Abgabeleistung von max. 250 Watt aufweist, in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Parallel dazu hat das Unternehmen die Serienentwicklung weiter vorangetrieben, Pro-<br />duktionskapazitäten am Standort Putzbrunn aufgebaut sowie die System-<br />zertifizierung erhalten. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Tests ist die Markteinführung für den Bereich Caravaning und für diverse Industrieanwendungen geplant.]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Energie begeistern</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/mit-energie-begeistern.html</link>
			<description>Tyczka Totalgaz und Tyczka Energie sponsern Fackellauf</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schon zu den olympischen Sommerspielen 1972 in München brannten die Handfackeln und das Stadionfeuer mit Flüssiggas von Tyczka. Klare Sache also, dass Tyczka auch zu den Special Olympics München 2012 als Sponsoring Partner wieder mit von der Partie ist. 17 der originalen Hand-<br />fackeln von 1972 sind derzeit auf dem Fackellauf von Berlin nach München unterwegs. Sie sollen den olympischen Funken von Stadt zu Stadt über-<br />springen lassen. Die Eröffnungsfeier der Special Olympics München 2012 wird am 20. Mai in der Olympiahalle stattfinden. Dr. Frank Götzelmann, Geschäftsführer Tyczka Energie: „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Erfahrung dem Fackellauf und dem olympischen Feuer erneut zum Erfolg verhelfen konnten. Der olympische Geist steht auch für unser Unter-<br />nehmensgefühl ‚Mit Energie begeistern’.“]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gasflaschen-Füllstandsanzeiger für explosionsgefährdete Bereiche</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/gasflaschen-fuellstandsanzeiger-fuer-explosionsgef.html</link>
			<description>Die Gaslock GmbH in Iserlohn darf ihren Gasflaschen-Füllstandsanzeiger „Gaslevel“ mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit März 2012 verfügt das Gerät über die Gefährdungsbeurteilung nach Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments sowie des Rates vom 23. März 1994. Das bedeutet, dass das Gerät auch in explo-<br />sionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden darf. Diese Zulassung nach entsprechender Ex-Schutz-Prüfung und erteiltem Prüfzertifikat ist beson-<br />ders für gewerbliche und industrielle Kunden wichtig, denn sie dürfen den Gaslevel jetzt auch in besonders sensiblen Arbeitsbereichen einsetzen. <br /><br />Der bereits in sehr vielen Bereichen erfolgreich genutzte Gasflaschen-Füllstandsanzeiger „Gaslevel“ arbeitet mit Ultraschall und zeigt in Sekun-<br />denschnelle sehr präzise den aktuellen Füllstand von handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an. Mit den Maßen 60 x 30 x 15 Milli-<br />meter ist der Gaslevel zudem äußerst kompakt und auch bei konstruktions-<br />bedingt in schwer zugänglichen Baustellengeräten und entsprechenden Bereichen problemlos einsetzbar. Der Gaslevel wird mit Hilfe eines rückseitigen Magneten vertikal entlang der Gasflasche bewegt. Je nach Füllstand wechselt die Signalleuchte von rot auf grün. Diverse Proben haben ergeben, dass der Gaslevel auch bei Aluminium-Gasflaschen zuverlässig funktioniert. Aufgrund mangelnden Magnetismus sollte hier das Gerät manuell an die Flasche gedrückt werden. Bei allen anderen Gas-<br />flaschen kann der Gaslevel dank seines Magneten auch nach Gebrauch an der Gasflasche haften bleiben, um dort bei Bedarf zum Messen genutzt zu werden. <br /><br /><a t3page="url" href="http://www.gaslock.de" t3url="http://www.gaslock.de">www.gaslock.de</a>]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mini-KWK-Förderung wieder aufgenommen</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/mini-kwk-foerderung-wieder-aufgenommen.html</link>
			<description>Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verwaltet das im Januar 2012 vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit diesem Programm sollen neben der weitreichenden Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes zusätzliche Impulse für den breiten Einsatz auch von kleinen KWK-Anlagen gegeben werden.<br /><br />Nach diesem Förderprogramm können neue Blockheizkraftwerke bis 20 kW<sub>el</sub> in Bestandsbauten einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten, der nach der elektrischen Leistung der Anlagen gestaffelt ist. Die Anlagen dürfen nicht in einem Gebiet mit einem Anschluss- und Benutzungsgebot für Fernwärme liegen und müssen sowohl mit einem Wartungsvertrag betreut werden als auch anspruchsvolle Effizienzanforderungen erfüllen. Die Anforderungen der EU-KWK-Richtlinie für Kleinstanlagen müssen deutlich übertroffen werden. <br /><br />Unabdingbare Fördervoraussetzung ist zudem, dass die KWK-Anlagen in der Liste der förderfähigen Anlagen des BAFA enthalten sind. Die Liste steht unter <a t3page="url" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/mini_kwk_anlagen/publikationen/index.html" t3url="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/mini_kwk_anlagen/publikationen/index.html">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/mini_kwk_anlagen/publikationen/index.html</a> zum Download zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reddot Award für Truma Aventa eco</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/reddot-award-fuer-truma-aventa-eco-2.html</link>
			<description>Dachklimaanlage mit begehrtem Designpreis ausgezeichnet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neue Dachklimaanlage Aventa eco ist nicht nur funktional und effizient, sie setzt auch in Sachen Design Maßstäbe. Im März 2012 wurde sie mit dem Reddot Design Award für Produktdesign ausgezeichnet. <br /><br />Der international anerkannte Preis würdigt den Innovationsgrad, die Funktionalität, die ökologische Verträglichkeit und das Design des Produkts. Die Dachklimaanlage Aventa eco überzeugt neben ihrer harmonischen Formsprache mit einer hohen Effizienz. Sie verbraucht bei einer Kühlleistung von 1.700 Watt gerade einmal 2,8 A Strom.<br /><br />Insgesamt wurden 4.515 Produkte aus 58 Ländern für den Wettbewerb eingereicht. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass es uns gelungen ist, formschönes Design mit einer hohen Funktionalität zu kombinieren“, so Mathias Venschott, Produktcenter-Leiter Klima bei Truma, Putzbrunn.]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Antriebe Mobilität Innovationen: Was treibt uns morgen an?</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/antriebe-mobilitaet-innovationen-was-treibt-uns-m.html</link>
			<description>Der 3. Internationale AMI Kongress, der am 5. Juni 2012 im Congress-Center Leipzig stattfinden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fakt ist: Ein universell einsetzbarer Automobilantrieb ist nicht zu erwarten. Obwohl die Elektromobilität in aller Munde ist, wird in den nächsten Jahr-<br />zehnten noch eine Vielfalt verschiedener Antriebskonfigurationen für die Erfüllung der unterschiedlichen spezifischen Mobilitätsanforderungen auf den Markt kommen. Die Bandbreite reicht, da sind die als Referenten verpflichteten Experten der internationalen Automobilindustrie sich einig, von immer wieder optimierten Verbrennungsmotoren mit alternativen Kraftstoffen über Hybridsysteme mit den verschiedensten Graden der Elektrifizierung bis hin zum reinen Elektroantrieb und der Brennstoffzelle. Zu Beginn des Kongresses werden zukunftsträchtige Antriebskonfi-<br />gurationen, die in den nächsten Jahren Realität werden könnten, im Rahmen eines runden Tisches aufgezeigt und danach in den Fach-<br />vorträgen vertiefend behandelt und diskutiert.<br />Der Kongress richtet sich an Automobilhersteller und -importeure, an Systemlieferanten und Automobilzulieferer, an Händler, Servicebetriebe und Werkstätten und nicht zuletzt auch an Messebesucher, Fachstudenten und die Presse. Weitere Informationen und Anmeldung unter <a t3page="url" href="http://web.berner.de/ami-kongress2012" t3url="http://web.berner.de/ami-kongress2012">web.berner.de/ami-kongress2012</a>]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tankstelle der Zukunft mit solarer Überdachung</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/tankstelle-der-zukunft-mit-solarer-ueberdachung.html</link>
			<description>Derzeit wird Deutschlands erste solare Überdachung für eine Tankstelle in Geilenkirchen bei Aachen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} -->© Mage Sunovation
Für den umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Betrieb werden über der Zapfsäulenstraße, der Waschanlage, den Selbstbedienungs-Waschplätzen und den Staubsauger-Plätzen Solar-Dächer montiert.<br /><br />Zum Einsatz kamen Glas-Glas-Module des Herstellers Mage Sunovation. Insgesamt wurden rund 245 projektspezifisch gefertigte Module mit einer Fläche von 630 m<sup>2</sup> als integriertes Dach verbaut. Diese verfügen über eine Leistung von rund 65 kWp. Durch die transparente Optik der Solarmodule werden offene, lichtdurchflutete und dennoch geschützte Bereiche ge-<br />schaffen, in denen stilistisch die Photovoltaik im Mittelpunkt steht. Initiator und Auftraggeber Fred Pfennings, ökologisch engagierter Betreiber einer großen Tankstellenkette, will mit dieser neuen Art des Tankstellenbaus Umweltbewusstsein in den Markt für fossile Energien hineintragen. Die Themen erneuerbare Energien und Klimaschutz werden somit in die Tankstellen-Welt integriert und an Kunden und Besucher kommuniziert.<br /><br />Ergänzend zu den solaren Design-Elementen wurde auf dem Dach des zugehörigen Tankstellen-Shops eine Photovoltaik-Anlage mit herkömm-<br />lichen Solarmodulen von der Main Solarstrom GmbH, einer Tochterfirma der Mage Sunovation, errichtet. Der komplette Wasserbedarf von Tank-<br />stelle und Waschanlage wird durch eine ressourcenschonende Regen- und Brauchwasseraufbereitungs-Anlage abgedeckt. Die Beheizung erfolgt durch eine Solarthermie-Anlage, welche bei hohem Bedarf durch eine Biomassen-Heizung ergänzt wird. Für die Beleuchtung der Tankstelle kommt nahezu ausschließlich energiesparende LED-Technik zum Einsatz. Hierdurch wird der Energieverbrauch für Beleuchtung in weiten Teilen um rund 70 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln reduziert. Daraus resultiert eine jährliche Einsparung von ca. 50 000 kWh Strom und 30 Tonnen CO<sub>2</sub>.]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flüssiggas im Diesel-Mischbetrieb bringt CO2- und Kostenersparnis</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/fluessiggas-im-diesel-mischbetrieb-bringt-co2-und.html</link>
			<description>Der Mischbetrieb von Flüssiggas und Diesel rückt zunehmend in den Fokus der Fachöffentlichkeit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während Brüssel die Zulassung von Neufahrzeugen regelt, soll es für die Umrüstung nationale Regelungen geben, die vom DVFG mit erarbeitet werden. Zeitgleich bauen die Verbandsmitglieder die hierfür erforderliche Infrastruktur auf, denn: Dass der Markt kommen wird, ist unbestritten. „Nicht ohne Grund hat die Kommission Vertreter der Erd- und Flüssiggas-<br />branche an den Verhandlungstisch gebeten“, sagt Alexander Stöhr vom DVFG, der den Verband in Brüssel vertritt. <br /><br />Gemäß der Shell Lkw-Studie, die Shell in Zusammenarbeit mit dem Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) unter dem Titel „Fakten, Trends und Perspektiven im Straßen-<br />güterverkehr bis 2030“ erstellt hat, wird die Güterverkehrsleistung in Deutschland mittelfristig auf über eine Billion Tonnenkilometer anwachsen, und die Fahrleistung schwerer Lkw wird sich dabei verdoppeln.<br /><br />Die Shell-Studie geht aber auch davon aus, dass der Güterkraftverkehr im Jahr 2030 mit verbesserter Dieseltechnologie fährt. Im Mischbetrieb mit Diesel kann Flüssiggas einen erheblichen Beitrag zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung leisten, denn bei der Diesel-Blend LPG-Technologie können dem Diesel-<br />kraftstoff bis zu 45 % LPG beigemischt werden.<br /><br />Wer auf Autogas umsteigt, kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sparen und die Umwelt schonen. Das dürfte bei Betreibern von Lkw- und Kleintransportern nicht anders sein als beim einzelnen Autogasfahrer. Wenn sich der Diesel-Mischbetrieb im Güterverkehr ähnlich dynamisch entwickelt wie im Pkw-Sektor, dann steht der Branche ein neuer Boom bevor: Die Lkw-Zapfsäule an der Roth-Tankstelle Aschaffenburg ist einer von „etlichen“ Aufträgen, die der P & A Propan und Ammoniakanlagen, Salzgitter, zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen. Die genauen Zahlen wollte man verständlicherweise nicht preisgeben. Und auch die FAS Flüssiggas-Anlagen hat zurzeit einige Projekte mit Hochleistungssäulen in Arbeit, unter anderem zwei Großbehälteranlagen. Schwerpunktmäßig sind es jedoch kleinere Tankstellen bzw. solche, die mit Speditionen zusammenarbeiten, die jetzt schon in die neue Anlagentechnik investieren.]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Primagas ist „Top-Arbeitgeber 2012“</title>
			<link>http://www.fluessiggas-magazin.de/home/single-view/article/primagas-ist-top-arbeitgeber-2012.html</link>
			<description>Primagas erhielt im März vom Corporate Research Foundation Institute (CRF Institute) die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-font-charset:78; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} -->
Jobst-D. Diercks, Geschäftsführer Primagas (rechts) mit David Plink, Vorstandsvorsitzender des CRF-Institute.
Der Flüssiggasversorger mit Hauptsitz in Krefeld ist eines von nur 118 Unternehmen, die die anspruchsvollen Kriterien des unabhängigen Instituts erfüllten. Um ein Zertifikat beworben hatten sich mehr als 900 Firmen aus dem gesamten Bundesgebiet. „Angesichts der vielen namhaften Teil-<br />nehmer, wie etwa die Amazon.de GmbH oder die Metro Group, sind wir stolz darauf, zu den Top-Unternehmen zu gehören, die das CRF Institute ausgezeichnet hat“, sagt Primagas Geschäftsführer Jobst-D. Diercks. „Das Zertifikat zeigt den hohen Stellenwert, den die Beschäftigten bei Primagas haben. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl fühlen und optimale Arbeitsbedingungen vorfinden“, so Diercks, und weiter: „Das hervorragende Ergebnis ist für uns Ansporn, noch besser zu werden. Primagas wird auch in Zukunft großen Wert darauf legen, das Personalmanagement kontinuierlich weiterzuentwickeln.“]]></content:encoded>
			<category>Flüssiggas-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
